老王 術語知識庫
Phase B 訓練:跨 75 部影片彙整老王術語。供 laowang-analyst 解讀盤面用。回到 _MOC 浦惠老王 方法論研究。⚪ 老王自創詞,非投資建議。
型態術語
| 術語 | 定義 | 操作含義 | 頻率 |
|---|
| 四海遊龍 | 站回所有短中長均線 | 長線翻多,續抱擴大戰果 | 常用 |
| 三聲無奈 | 跌破三條短期均線(5/10/月) | 空方型態,趕快賣、站回再買 | 常用 |
| 三陽開泰 | 站上三條短期均線 | 短線翻多買點 | 常用 |
| 前高壓力 | 前波高點阻力 | 必突破才有新行情 | 常用 |
| 海闊天空/萬里無雲 | 突破前高、上方無解套賣壓 | 一波新漲勢起點 | 常用 |
| 兇多吉少/窮多極少 | 跌破爆大量低點或多方缺口 | 高檔套牢成型、趨勢反轉,立刻逃命 | 常用 |
籌碼/量價術語
| 術語 | 定義 | 操作含義 | 頻率 |
|---|
| 有量才有價 | 量價配合 | 量縮居高思危、爆量不怕 | 常用 |
| 爆大量低點 | 爆量K棒的最低點 | 最關鍵支撐,跌破=兇多吉少 | 常用 |
| 散戶反指標 | 100張以下散戶持股比增減 | 散戶越買越跌、絕望賣出見底 | 常用 |
| 騙線洗盤 | 短均線在權值股易被扒來扒去 | 故權值股不看 5/10 日 | 常用 |
操作心法術語
| 術語 | 定義 | 操作含義 | 頻率 |
|---|
| 不看單一K棒 | 拒絕因單日長黑/上影/開高走低恐慌 | 均線+爆量低點沒破,K再醜不賣 | 常用 |
| 跌勢看壓不看撐 | 空頭別一路往下找支撐 | 確認止跌要看能否站回上方均線壓力 | 常用 |
| 汰弱留強 | 大盤轉弱時資金控管 | 賣破線弱股、留/轉強勢股 | 常用 |
| 一條線玩法 | 飆股用 10 日均線波段操作 | 10日不破死抱、破則停損、站回買回 | 常用 |
| 看大作小 | 看國際龍頭操作台灣次族群 | 次族群無獨立走勢,靠龍頭點火 | 常用 |
| 越關越大尾 | 分盤處置股守住10日線 | 處置期看10日線、出關爆量低點防守 | 常用 |
| 鐵板價 | EPS×歷史低檔本益比 | 跌到此區=超跌安全買點 | 偶爾 |
盤勢定調/心態術語
| 術語 | 定義 | 含義 | 頻率 |
|---|
| 拉積盤/垃圾盤 | 指數大漲但只台積電+少數撐、多數股跌 | 散戶賺指數賠差價→建議台積電/0050標配 | 偶爾 |
| 死多頭 | 堅信美股/台股長線必向上 | 短空長多、危機入市抱長線 | 偶爾 |
| 加法/裸奔 | 看錯行情的節目懲罰機制 | 有錯就認、有賞有罰的態度 | 偶爾 |